23 Jan 2020
INFORMASI PENTING!!!
A.REGISTRASI ULANG
Disampaikan kepada mahasiswa baru yang dinyatakan LULUS agar melakukan REGISTRASI ULANG mulai Tanggal 23 Januari 2020 s.d. 23 Maret 2020.
B.PENGUMUMAN
Nama-nama yang tercantum berikut ini merupakan Peserta Penmaru yang dinyatakan lolos seleksi Penmaru UM Metro TA 2020/2021 melalui Jalur Nilai Raport dan Hafidz Quran Tahap 1.
Unduh di sini
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | ||||
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI MAHASISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
JALUR NILAI RAPORT & HAFIDZ QURAN Tahap 1 | ||||
NOMOR | NAMA | ASAL SEKOLAH | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
1 | VIRGA KURNIAWAN | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 REGULER |
2 | MIFTAHUL KHUSAINI PRATAMA | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 REGULER |
3 | MEILISA FAJAR PUSPITASARI | MA MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG UDIK | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 REGULER |
4 | M. AHDAN FAHROJI | MA MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG UDIK | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 REGULER |
5 | OKTAVIA RIZKI TIANSAH | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 REGULER |
6 | AUDIA DELVIANA | SMA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 REGULER |
7 | ASEP DIDIN HERYADI | SMA IT BABUL HIKMAH | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | S1 REGULER |
8 | CAHAYA MENTARI | SMA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | S1 REGULER |
9 | SERLI SEPTIANA SARI | SMAN 1 BANJAR AGUNG | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
10 | RIMA ERVIANA | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
11 | KHOIRIYAH DWI FEBRIANA | SMAN 1 BANJAR AGUNG | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
12 | ARIANI EKA FITRIA SARI | SMKN 3 METRO | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
13 | SALVA DILLA OKTAVIA | SMK MUHAMMADIYAH TUMIJAJAR | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
14 | INDAH SEPTIANA PUTRI | SMAN 5 METRO | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
15 | MUTIARA ASTUTI | SMAN 1 KOTAGAJAH | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
16 | FIDA SETIASIH | SMAN 1 KOTAGAJAH | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
17 | INTAN RAMADHIANTI WALUYO | SMAN 1 KOTAGAJAH | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
18 | ADINIA PUTRI FADILLAH | SMAN 1 KOTAGAJAH | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
19 | CINDY FIOLA SARI | SMAN 1 KOTAGAJAH | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
20 | SATRIA EKA SAPUTRA | SMKN1 TULANG BAWANG TENGAH | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 REGULER |
21 | ANGGUN WULAN SARI | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 REGULER |
22 | NONI AYU INDRAWAN | SMAN 1 GUNUNG PELINDUNG | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 REGULER |
23 | MONICA | MAN 1 METRO | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 REGULER |
24 | MUKHLISUL AMAL | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 REGULER |
25 | BILQIS I'DILLA | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 REGULER |
26 | BINTANG ANDINI | MAN 1 METRO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 REGULER |
27 | WULAN MEILINA | SMA IT CIPTA INSAN CENDEKIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 REGULER |
28 | OKTA VINDY UTARI | SMAN 1 KOTAGAJAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 REGULER |
29 | SHILVIA RAHMAH JANATI PUTRI | SMA TRI SUKSES | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 REGULER |
30 | AMRIH SUGIHARTI | SMAN 5 METRO | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 REGULER |
31 | HENDRI INDRA SETIAWAN | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 REGULER |
32 | YULINDA NURHIDAYAH | SMK MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 REGULER |
33 | RIA ANGGARA | SMAN 1 SEPUTIH RAMAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 REGULER |
34 | ANIS YULIA NISA | SMKN 1 METRO | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 REGULER |
35 | DESMITA TYAS SURYATI | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 REGULER |
36 | ADITYA NURROHMAN | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 REGULER |
37 | NANDA KHUSNUL HOTIMAH | SMKN 1 BRAJA SELEBAH | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 REGULER |
38 | ROSDINA DILARANTI | MA MUHAMMADIYAH SEKAMPUNG UDIK | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 REGULER |
39 | SALMA RAINA DISKAIZ | SMA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 REGULER |
40 | SHOFIYURAHMAN | SMAN 4 METRO | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 REGULER |
41 | REKA DIANA PERMATA SARI | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | PENDIDIKAN FISIKA | S1 REGULER |
42 | LISMAWATI | SMK PELITA BANGUNREJO | MANAJEMEN | S1 REGULER |
43 | ANTIKA EKA LESTARI | SMAN 5 METRO | MANAJEMEN | S1 REGULER |
44 | ANPAS TOHIR MAULANA | SMAN 1 CISARUA | MANAJEMEN | S1 REGULER |
45 | AULIA ANANTA | SMAN 1 PUNGGUR | MANAJEMEN | S1 REGULER |
46 | MEGA SELVIANA | SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO | MANAJEMEN | S1 REGULER |
47 | LUTHFI MAULDINA CAHYA ANGGRAENI | SMK YPI B TUMIJAJAR | MANAJEMEN | S1 REGULER |
48 | MIRNA DESI ANA YANTI | SMKN 2 METRO | MANAJEMEN | S1 REGULER |
49 | AMELIA OKTAVIANI | SMAN 1 SEPUTIH RAMAN | MANAJEMEN | S1 REGULER |
50 | AYU KUSUMA DEWI UJI SAPUTRI | SMAN 1 KOTAGAJAH | MANAJEMEN | S1 REGULER |
51 | DIAH AYU TRIWULANDARI | SMAN 1 RAWAJITU SELATAN | MANAJEMEN | S1 REGULER |
52 | TIARA ASTANA SASHI | SMAN 3 METRO | MANAJEMEN | S1 REGULER |
53 | ASRI NALISTIA | SMKN 1 MENGGALA | MANAJEMEN | S1 REGULER |
54 | HANDARTO ERMAWAN | SMAN 1 RAWAJITU SELATAN | MANAJEMEN | S1 REGULER |
55 | RIZKY ANDRI YATNO | SMK MA'ARIF PURBOLINGGO | AKUNTANSI | S1 REGULER |
56 | ULFI SITI KHOLIFAH | SMKN 1 RAMAN UTARA | AKUNTANSI | S1 REGULER |
57 | ALDI SAPUTRA | SMAN 1 KOTAGAJAH | AKUNTANSI | S1 REGULER |
58 | DEWI CHITA SARI | SMKN TANJUNGSARI | AKUNTANSI | S1 REGULER |
59 | FARA HANAYU KESUMA | SMKN 3 METRO | HUKUM | S1 REGULER |
60 | ANNISA MAULINA AZZAHRA | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | HUKUM | S1 REGULER |
61 | AYU WULANDARI | SMAN 6 METRO | HUKUM | S1 REGULER |
62 | HESTIN ANNISA SULTON | MA PSA ISTIQOMAH ISLAMIYAH | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
63 | AHMAT NAZARUDIN | SMKN 1 RAMAN UTARA | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
64 | WILLY ADRIATI | SMA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
65 | SYAFITRI IRAWAN | SMAN 1 SUKADANA | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
66 | DELLA AYU KUMALA | SMAN 2 SEKAMPUNG | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
67 | DIPA REKA PANGESTI | SMAN 1 SEPUTIH RAMAN | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
68 | LUKMAN PRASETYO NUGROHO | SMK NEGERI 1 SUNGAI MENANG | ILMU KOMPUTER | S1 REGULER |
69 | ALDO MAHENDRA | SMKN 3 METRO | TEKNIK SIPIL | S1 REGULER |
70 | REFI MIARSI | SMA YOS SUDARSO METRO | MANAJEMEN | S1 KELAS B |
71 | ANIS FADILAH ZAKIYAH | MAN 1 METRO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 KELAS B |
72 | HABIBAH MUNIFAH | SMA IT BABUL HIKMAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | S1 KELAS B |
73 | VINA INSIANI | SMA IT BABUL HIKMAH | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | S1 KELAS B |
74 | TRI WIDIYANTI | SMA IT BABUL HIKMAH | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | S1 KELAS B |
75 | ANINDHITA ALFI MEILANY | SMA IT BABUL HIKMAH | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | S1 KELAS B |
76 | WAHYU TEDI KURNIAWAN | SMA MUHAMMADIYAH 1 SEKAMPUNG UDIK | SISTEM INFORMASI | DIPLOMA 3 |
77 | SITI KISMAWATI | SMA MUHAMMADIYAH 1 SEKAMPUNG UDIK | SISTEM INFORMASI | DIPLOMA 3 |
78 | ANISYA SETYA NINGRUM | MA MUHAMMADIYAH 1 PURBOLINGGO | AKUNTANSI | DIPLOMA 3 |
79 | HEVILIA JELITA PUTRI | SMAN 1 KOTAGAJAH | PERBANKAN DAN KEUANGAN | DIPLOMA 3 |
-
Admin
- 3196 kali